|
جزئیات محصول:
|
| پیگیری اصلی: | دقت میلی متری و قوام بالا | تحمل ضخامت: | ≤±0.02 میلی متر |
|---|---|---|---|
| تحمل عرض: | ≤±0.10mm | ابزار کنترل: | نظارت آنلاین + بازخورد حلقه بسته |
| بنیاد فرآیند: | خروجی پایدار پمپ مذاب | گزاره ارزش: | نرخ قراضه پایین و اعتماد مشتری بالا |
| برجسته کردن: | تولید تسمه PET با دقت بالا,خط تولید پروفیل PET,خط تولید تسمه PET ثابت,PET profile manufacturing line,consistent PET strap production line |
||
| دسته بندی پارامتر | عنصر پارامتر | مشخصات / توضیحات |
|---|---|---|
| دقت ابعاد | انعطاف پذیری ضخامت | ≤ ±0.02 mm (با بازخورد آنلاین) |
| دقت ابعاد | تحمل عرض | ≤ ±0.10 میلی متر |
| دقت ابعاد | وزن در هر متر تحمل | ≤ ± 1.0٪ |
| بازرسی آنلاین | نوع اندازه گیری ضخامت | بیتا-ری/لیزر/IR (اختیاری) |
| بازرسی آنلاین | دقت اندازه گیری ضخامت | ±0.001 میلی متر |
| بازرسی آنلاین | بازرسی عرض | سیستم دید CCD (اختیاری) |
| ثبات فرآیند | نوسانات فشار ذوب | ≤ ±0.5٪ (با پمپ ذوب) |
| ثبات فرآیند | نوسانات سرعت حمل | ≤ ± 0.1% |
| ثبات فرآیند | نوسانات تنش پیچ | ≤ ±2٪ |
| کیفیت محصول | شاخص ظرفیت های تولید صنعتی هدف | ≥ 1.33 (برای ابعاد بحرانی) |
تماس با شخص: Mr. Alex
تلفن: 86-18858326160