|
جزئیات محصول:
|
| ساختار کششی: | پنج غلتکی پیشرو | قابلیت حس کردن: | بازخورد تنش در زمان واقعی |
|---|---|---|---|
| کنترل هوش: | تنظیم خودکار حلقه بسته | عملکرد کشش: | قوی و پایدار (500N) |
| سازگاری با سرعت: | 0-250 متر در دقیقه | پایداری سیستم: | خیلی زیاد |
| کمک به کیفیت: | ورودی با کیفیت بالا را برای فرآیندهای پایین دستی تضمین می کند | ||
| برجسته کردن: | خط اکستروژن باند بند,ماشین اکستروژن باند بند,خط تولید تسمه پلاستیکی,PP Strapping Band Extrusion Machine,plastic strapping production line |
||
| ماده | پارامتر |
|---|---|
| نوع ماشین برداشت | دستگاه پنج رولر |
| مشخصات رول | قطر φ260mm، کروم شده، سختی ≥ HRC58 |
| حداکثر نیروی کششی | 500 N |
| محدوده سرعت | 0 - 250 متر/دقیقه |
| عنصر بازخورد تنش | سنسور تنش با دقت بالا |
| پاسخ کنترل | کنترل PLC با حلقه بسته، تنظیم پاسخ در سطح میکروسکن |
| محدوده هماهنگی | می تواند سرعت خود را یا سرعت تجهیزات قبلی را تنظیم کند تا تنش را ثبات دهد |
تماس با شخص: Mr. Alex
تلفن: 86-18858326160