|
جزئیات محصول:
|
| عایق کوره: | 100 میلی متر | عایق جعبه اکستنشن: | 100 میلی متر |
|---|---|---|---|
| مواد: | پشم سنگ با چگالی بالا | صرفه جویی در انرژی: | 20-30٪ |
| دمای دیوار بیرونی بالا آمدن: | ≤+15 درجه سانتی گراد | پایداری دما: | بهبود یافته است |
| سود بلند مدت: | صرفه جویی قابل توجه در مصرف برق |
در تولید مداوم با سرعت بالا، واحدهای گرمایشی بخش قابل توجهی از کل مصرف برق خط را به خود اختصاص میدهند. این خط تولید دارای عایق با راندمان بالا به ضخامت ۱۰۰ میلیمتر در هر دو کوره اندازهگیری و جعبه توسعه است - یک طراحی قوی که به ندرت در تجهیزات مشابه دیده میشود.
این طراحی عایق پیشرفته به طور قابل توجهی اتلاف گرما به محیط خارجی را کاهش میدهد و عملکرد حرارتی را به شدت بهبود میبخشد. اندازهگیریهای واقعی نشان میدهند که عایق ۱۰۰ میلیمتری میتواند مصرف انرژی گرمایشی را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد، در حالی که نوسانات دمای داخلی را برای کنترل پایدارتر به حداقل میرساند. در طول عملیات طولانی مدت، صرفهجویی در مصرف برق قابل توجه است - که نشاندهنده یک راهحل کلاسیک صرفهجویی در انرژی "یک بار سرمایهگذاری کنید، طولانی مدت سود ببرید" است.
| پارامترهای فنی | مورد | کوره اندازهگیری |
|---|---|---|
| جعبه توسعه | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر |
| ۱۰۰ میلیمتر | فایبرگلاس با چگالی بالا/پشم سنگ | فایبرگلاس با چگالی بالا/پشم سنگ |
| فایبرگلاس با چگالی بالا/پشم سنگ | کمتر یا مساوی دمای محیط +۱۵ درجه سانتیگراد | کمتر یا مساوی دمای محیط +۱۵ درجه سانتیگراد |
| کمتر یا مساوی دمای محیط +۱۵ درجه سانتیگراد | توان گرمایش | ۲۰ کیلووات |
| ۴۱.۶ کیلووات | ۲۰-۳۰٪ | ۲۰-۳۰٪ |
| ۲۰-۳۰٪ | ±۲ درجه سانتیگراد | ±۲ درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Mr. Alex
تلفن: 86-18858326160