|
جزئیات محصول:
|
| سطح ادغام: | یکپارچه سازی تمام خط | روش کنترل: | PLC متمرکز |
|---|---|---|---|
| رابط اپراتور: | صفحه نمایش تک لمسی | جریان فرآیند: | خشک شدن تا سیم پیچی |
| هدف طراحی: | پروژه کلید در دست | هم افزایی: | پیوند بدون درز |
| تجربه ی کاربر: | پیچیدگی عملیاتی کم | ||
| برجسته کردن: | سیستم پیچ و تاب خشک کننده کمربند PET,خط تولید یکپارچه تسمه PET,تجهیزات تولید کمربند های PET,integrated PET strap production line,PET strap manufacturing equipment |
||
| دسته بندی پارامتر | عنصر پارامتر | مشخصات / توضیحات |
|---|---|---|
| ترکیب خط | واحدهای شامل | سیستم خشک کردن، اکستروژر، مات، رول های خنک کننده، ماشین کششی، کوره تنظیم گرما، خارج کردن، وینتر |
| ادغام کنترل | سیستم کنترل | 1 PLC استاد کنترل همه موتورها، مناطق دمایی، واحدهای پنوماتیک در سراسر خط |
| ادغام کنترل | حالت همگام سازی | همگام سازی سرعت خط کامل، تنش حلقه بسته، شروع و توقف متصل، خاموش کردن اتصال خطای |
| معیارهای عملکرد | حداکثر سرعت خط طراحی شده | 120 متر/دقیقه |
| معیارهای عملکرد | ظرفیت سالانه تخمین زده شده | تا 1500+ تن (بسته به مشخصات محصول و بهره وری عملیاتی) |
| پارامترهای فیزیکی | طول کل خط | ~ 45-60 متر (با توجه به پیکربندی) |
| پارامترهای فیزیکی | کل قدرت نصب شده | ≤ 120 KW |
تماس با شخص: Mr. Alex
تلفن: 86-18858326160