|
جزئیات محصول:
|
| هسته دقیق: | سر قالب واگرا جریان یکپارچه بهینه شده با CFD | تحمل کلید: | اختلاف عرض بین رشته ≤±0.05mm |
|---|---|---|---|
| کیفیت کانال جریان: | پولیش آینه ای (Ra≤0.2μm) | طراحی همگن سازی: | بافر چند مرحله ای داخلی و مقاومت قابل تنظیم |
| بنیاد فرآیند: | ±1°C کنترل دقیق دما | وعده ارزش: | سازگاری در سطح کلون |
| برجسته کردن: | سیستم اکستروژن PP 1 به 4,خط تولید تسمه بستهبندی PP,سیستم اکستروژن برای تسمه بستهبندی PP,Packaging PP strapping band production line,extrusion system for PP strapping |
||
| دسته بندی پارامتر | عنصر پارامتر | مشخصات / توضیحات |
|---|---|---|
| دقيقيت سر | دقت ماشینکاری کانال جریان | Ra ≤ 0.2 μm |
| دقيقيت سر | خطای فاصله ی خروجی | ≤ ±0.03 میلی متر |
| سازگاری محصول | تحمل عرض بین رشته ها | ≤ ±0.05 میلی متر |
| سازگاری محصول | تحمل ضخامت بین رشته ها | ≤ ± 0.01 mm (با همان فرآیند) |
| سازگاری محصول | ثابت بودن وزن | تغییرات بین رشته ها ≤ ±1.5% |
| ثبات فرآیند | نوسانات فشار ذوب اکستروژن | ≤ ±1.5% (در حالت ثابت) |
| ثبات فرآیند | دقت کنترل دما | ±1.0°C |
| هدف کیفیت | مقدار CpK (عرض) | ≥ 1.33 (هدف) |
تماس با شخص: Mr. Alex
تلفن: 86-18858326160