|
جزئیات محصول:
|
| معماری کنترل: | PLC متمرکز + HMI | رابط اپراتور: | صفحه نمایش لمسی گرافیکی |
|---|---|---|---|
| تابع اصلی: | مدیریت دستور العمل فرآیند چند گروهی | قابلیت تشخیصی: | زنگ زمان واقعی و مکان خطا |
| مدیریت داده ها: | ورود به سیستم تولید و قابلیت ردیابی تاریخی | رابط ارتباطی: | اترنت، از اطلاعات سازی پشتیبانی می کند |
| سلسله مراتب کاربر: | مدیریت مجوز رمز عبور چند سطحی | ||
| برجسته کردن: | دستگاه ساخت بند PLC Pp,خط تولید باند های بند پی پی PLC,دستگاه ساخت بند خط های Pp,PP strapping band production line PLC,Pp Lines Strap Making Machine |
||
| دسته پارامتر | مورد پارامتر | مشخصات / توضیحات |
|---|---|---|
| هسته کنترل | نام تجاری/مدل PLC | Xinje (XINJE) یا معادل آن |
| رابط انسان و ماشین | ≥10 اینچ صفحه نمایش لمسی مقاومتی/خازنی رنگی | |
| پیکربندی عملکرد | ظرفیت ذخیره سازی دستورالعمل | ≥50 مجموعه |
| ثبت دادهها در زمان واقعی | پارامترهای کلیدی فرآیند، خروجی، زمان اجرا | |
| گزارش تاریخچه هشدار | ≥1000 ورودی با مهر زمانی | |
| عملکرد کنترل | زمان پاسخ | ≤100ms |
| دقت کنترل | دما ±1°C، سرعت ±0.1% | |
| قابلیت توسعه | رابط ارتباطی | اترنت (RJ45)، RS485 |
| ذخیره نقطه ورودی/خروجی | ≥15% برای توسعه آینده |
تماس با شخص: Mr. Alex
تلفن: 86-18858326160