|
جزئیات محصول:
|
| تابع اصلی: | توقف خودکار در طول/وزن | مکانیزم فعال سازی: | قفل پنوماتیک / سنبه آزاد |
|---|---|---|---|
| دقت اندازه گیری: | شمارش طول ± 0.1٪ | رابط کاربری: | عملیات بصری و درخواست |
| نیاز نیروی کار: | حداقل (عمدتاً بارگیری/تخلیه) | طراحی ایمنی: | دستگیره پنوماتیک، ایمن و قابل اعتماد |
| جهت گیری ارزش: | بهینه سازی نیروی کار، کاهش هزینه و افزایش بهره وری | ||
| برجسته کردن: | خط اکستروژن نوار بند Pp,راه حل پیچیدن خودکار برای تسمه بندی,خط تولید اکستروژن تسمه PP خودکار,automated winding solution for strapping,Auto PP Strap Band Extrusion Line |
||
| دسته بندی پارامتر | عنصر پارامتر | مشخصات / توضیحات |
|---|---|---|
| توابع اتوماسیون | حالت کنترل | توقف در طول / توقف در وزن (اسکیل مورد نیاز) |
| دقت شمارش طول | ± 0.1% | |
| عملکرد پیش آژیر | پشتیبانی می شود (به عنوان مثال، هشدار در 95٪ هدف) | |
| مکانیسم تغییر رول | روش قفل کردن منترل | چک پنوماتیک / گره گسترش پنوماتیک |
| زمان قفل/افزایش | ≤ 10 ثانیه | |
| سازگاری هسته کاغذ | φ150 - φ250 mm (قطر داخلی) | |
| سهولت عملیاتی | ارتفاع برداشتن رول | حدود 800 تا 1000 میلی متر (قابل تنظیم) |
| صفحه نمایش لمسی | طول زمان واقعی، سرعت، تنش، وضعیت | |
| بهینه سازی کار | مداخله مورد نیاز اپراتور | به طور عمده بارگذاری و تخلیه هسته های کاغذی و رول های کامل |
| تعداد ماشین آلات قابل مدیریت در هر فرد | يک نفر مي تونه بر پيچيدن خطوط چندگانه نظارت کنه |
تماس با شخص: Mr. Alex
تلفن: 86-18858326160