|
جزئیات محصول:
|
| توان کل: | ≤90KW | نوع موتور: | صرفه جویی در مصرف انرژی با راندمان بالا |
|---|---|---|---|
| برند درایو: | اینورتر ABB | مناطق گرمایشی: | 7 منطقه |
| طراحی عایق: | عایق فر 50 میلی متر | روش خنک کننده: | تنظیم هوشمند فن |
| ارزش محصول: | هزینه عملیاتی کم | ||
| برجسته کردن: | خط بندگی PP با مصرف انرژی بالا,خط تولید پانسمان PP با قدرت کم,خط اکستروژن تسمه PP 90 کیلووات,PP strapping production line with low power,90KW PP Strap Band Extrusion Line |
||
| مورد | پارامتر |
|---|---|
| کل برق نصب شده | ≤ 90 کیلو وات |
| قدرت موتور اصلی اکسترودر | 37 کیلووات (نوع صرفه جویی در مصرف انرژی با راندمان بالا) |
| نام تجاری اصلی اینورتر | ABB |
| ضخامت عایق کوره | 50 میلی متر |
| تعداد مناطق گرمایشی (اکسترودر) | 7 منطقه (Barrel 5 + Die Head 2) |
| تعداد فن های خنک کننده | 6 نوع گریز از مرکز |
تماس با شخص: Mr. Alex
تلفن: 86-18858326160