|
جزئیات محصول:
|
| پیکربندی: | سرعت کم + سرعت بالا چند مرحله ای | مشخصات غلتک: | φ268 میلی متر |
|---|---|---|---|
| سختی سطح: | HRC58-60 | محدوده سرعت: | 0-250 متر در دقیقه |
| دقت تنظیم: | ± 1 متر در دقیقه | روش کنترل: | پیوند حلقه بسته |
| ارزش اصلی: | کنترل دقیق تنش | ||
| برجسته کردن: | سیستم باز کردن تولید PP,کنترل تنش باند چند مرحله ای,خط تولیدی بند بند PP,multi-stage strapping tension control,closed-loop PP strapping production line |
||
کنترل کشش یک عامل حیاتی است که بر یکنواختی ضخامت محصول، اثربخشی جهتگیری کششی و کیفیت نهایی سیمپیچ در تولید تسمه PP تأثیر میگذارد. این خط تولید از یک سیستم کشش چند مرحلهای شامل یک واحد کشش سه غلتکی کمسرعت (۰-۴۰ متر بر دقیقه)، یک واحد کشش پنج غلتکی پرسرعت (۰-۲۵۰ متر بر دقیقه) و چندین واحد کشش سه غلتکی پرسرعت استفاده میکند که شبکهای از سرعت و کنترل کشش پلهای را تشکیل میدهند. واحد کمسرعت، نوار نوپا را پس از اکستروژن تثبیت میکند، در حالی که واحدهای پرسرعت تنظیم دقیق کشش را پس از کشش و تثبیت فراهم میکنند. کشش چند مرحلهای همراه با کنترل سرعت حلقه بسته، کشش ثابت و بدون نوسان را در تمام بخشها تضمین میکند و پایهای محکم برای تولید با دقت بالا و سرعت بالا فراهم میآورد.
| مورد | ۳ غلتکی کمسرعت | ۵ غلتکی پرسرعت | ۳ غلتکی پرسرعت |
|---|---|---|---|
| قطر غلتک | قطر ۲۶۸ میلیمتر | قطر ۲۶۸ میلیمتر | قطر ۲۶۸ میلیمتر |
| عرض سطح | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر | ۴۵۰ میلیمتر |
| عملیات سطح | کروم-پولیش شده | کروم-پولیش شده | کروم-پولیش شده |
| سختی | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| محدوده سرعت | ۰-۴۰ متر بر دقیقه | ۰-۲۵۰ متر بر دقیقه | ۰-۲۵۰ متر بر دقیقه |
| توان موتور | ۵.۵ کیلووات | ۱۵ کیلووات | ۵.۵ کیلووات |
| دقت تنظیم | ±۱ متر بر دقیقه | ±۱ متر بر دقیقه | ±۱ متر بر دقیقه |
تماس با شخص: Mr. Alex
تلفن: 86-18858326160